Daten und Fakten (Stichtag 31.12.2010)
| eigener Bestand | 3.900 Wohnungen 17 Geschäfts- u. Gewerbeobjekte 483 Garagen 398 Stellplätze |
| Leerstandsquote | 0,23% |
| Verwaltung fremder Hausbesitz | 960 Eigentumswohnungen 221 Mietwohnungen |
| Eigenkapitalquote | 60,47% |
| Mitglieder | 6.978 |
| Bilanzsumme | € 56.101.939,36 |
| Jahresüberschuss | € 2.574.265,75 |
| Umsatz | € 19.272.131,52 |
| Vorstand | Wilfried Pahl Stefan Binder |
| Beschäftigte in Voll- und Teilzeit | 43 |
| Auszubildende | 3 |
| Aufsichtsrat | 9 Mitglieder |
